Segmentation de signaux par maxima d'ondelettes : application à la prédiction de zones de couverture radioélectrique
Traitement du Signal et des Images, Volume 18, Number 3, pages 195-211 - 2001
BibTex references
@Article{CPVF2001_1801,
}
| author | = {Carr\'e, P. and Pousset, Y. and Vauzelle, R. and Fernandez-Maloigne, C.}, | |
| title | = {Segmentation de signaux par maxima d'ondelettes : application \`a la pr\'ediction de zones de couverture radio\'electrique.}, | |
| journal | = {Traitement du Signal et des Images}, | |
| number | = {3}, | |
| volume | = {18}, | |
| pages | = {195-211}, | |
| year | = {2001}, |
